- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2016-08-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 350213200077200 | 组织机构代码 | MA34ACQG-X | |
| 统一信用代码 | 91350213MA34ACQGX8 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91350213MA34ACQGX8 | 行业 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | |
| 营业期限 | 2016-08-22至2066-08-21 | 核准日期 | 2023-05-12 | |
| 登记机关 | 厦门市翔安区市场监督管理局 | 英文名称 | Xiamen Yongjiacheng Sports Goods Co., Ltd | |
| 注册地址 | 厦门市翔安区翔安工业园区巷北四期上塘北路30号三楼 | |||
| 经营范围 |
球类制造;体育器材及配件制造;训练健身器材制造;运动防护用具制造;其他体育用品制造(不含弩的制造);经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
|
|||